مشاهدة نتائج الإستطلاع: اي الاسواق افضل من ناحية الاسعار وكثرة العروض | |||
كارفور | 9 | 50.00% | |
العثيم | 3 | 16.67% | |
السدحان | 1 | 5.56% | |
يورومارشيه | 0 | 0% | |
سيفوي التميمي | 0 | 0% | |
الدانوب | 5 | 27.78% | |
بن داود | 0 | 0% | |
المصوتون: 18. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|