مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي البضائع التي تتوقع ان اسعارها ارتفعت بشكل كبير | |||
اجبان كرفت | 1 | 2.44% | |
شاي تويننجز | 4 | 9.76% | |
مطاعم البيك " المنطقة الغربية " | 5 | 12.20% | |
بطاطس McCain | 0 | 0% | |
شطة كريستال | 1 | 2.44% | |
زيت العربي | 1 | 2.44% | |
منتجات شركة نستله | 6 | 14.63% | |
منتجات نيدو | 6 | 14.63% | |
رضاعات بايجون للأطفال | 1 | 2.44% | |
منتجات المراعي | 16 | 39.02% | |
المصوتون: 41. هذا الإستطلاع مغلق |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
21-08-2007, 02:46 PM | #31 | ||
مقاطع جديد
رقـم العضويــة: 320
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 4
|
|
||
|
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|