مشاهدة نتائج الإستطلاع: أين تذهب للسياحه ولماذا ؟ | |||
هذا الإستطلاع سيغلق في 22-11-2009 الساعة 10:04 AM | |||
محلياً ( مكه - جده - ابها - آخرى) | 3 | 33.33% | |
خليجيا ( دبي -البحرين -قطر -آخرى) | 0 | 0% | |
عربياً(مصر -لبنان -سوريا -آخرى ) | 2 | 22.22% | |
اوروبياً ( لندن - باريس - جنيف - النمسا -آخرى) | 2 | 22.22% | |
شرق أسيوية ( ماليزيا -سيريلانكا - تايلند ) | 3 | 33.33% | |
امريكا | 0 | 0% | |
كندا | 0 | 0% | |
آخرى | 1 | 11.11% | |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 9. |